プレス加工・仕上加工

プレス機と金型によるブランク(型抜き)

プレスによる形状修正

手仕上げによるバリ取り加工
機械加工

5軸マシニングセンタ(手前)と縦型旋盤(奥)

立形マシニングセンタV56i

CNC自動旋盤
特殊工程

エポキシプライマ塗装

チタン合金の通電加熱プレス成型

ニッケル基合金部品の抵抗溶接

ファイバレーザ加工機

真空熱処理炉V1号炉

精密手動TIG溶接
設備一覧
| 工程 | 設備名 | 数量 | サイズ・能力 |
|---|---|---|---|
| 切断加工 | シャーリング | 3 | 200 mm |
| 放電ワイヤ加工機 | 1 | 600 × 400 × 300 | |
| ファイバーレーザトリム機 | 1 | ||
| 切断加工 | クランクプレス | 9 | 25~150 ton |
| 油圧プレス | 4 | 30~220 ton | |
| サーボプレス | 2 | 110, 150 ton | |
| ホーニングプレス | 1 | 30 ton | |
| プレスブレーキ | 1 | 25 ton | |
| 通電加熱装置 | 1 | ||
| 成形加工 | エキスパンド装置 | 2 | Φ600~1000 mm |
| 機械加工 | 3軸マシニングセンター | 1 | 900 × 550 × 450 |
| NC横旋盤 | 3 | Φ600 mmまで | |
| 立フライス盤 | 2 | ||
| 平面研削盤 | 2 | ||
| 汎用旋盤 | 2 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 5軸マシニングセンター | 1 | □640まで | |
| 縦型旋盤 | 2 | Φ800まで | |
| 溶接加工 | TIG溶接機 | 7 | 300 A |
| スポット溶接機 | 2 | ||
| 電子ビーム溶接機 | 1 | ||
| 仕上加工 | 乾式ブラスト装置 | 2 | |
| 熱処理 | 真空熱処理炉 | 3 | 1100 × 1100 × 1500 |
| 洗浄 | 超音波洗浄機 | 1 | |
| 蒸気脱脂洗浄装置 | 1式 | ||
| 遠心バレル | 2 | ||
| 振動バレル | 1 | ||
| 搖動バレル | 1 | ||
| 設計 | 2次元CAD | 1 | MCADAM |
| 3次元CAD | 1 | NX | |
| 3次元CAM | 1 | NX | |
| 5次元CADCAM | 1 | NX | |
| EXCESS-HYBRIDⅡ | 1 | ||
| 検査 | 画像測定機 | 1 | 100 × 200 |
| 投影機 | 1 | ||
| 2次元測定機 | 1 | 300 × 200 | |
| 3次元測定機 | 1 | 1200 × 1800 × 1000 | |
| 硬さ試験機 | 3 | HR, HV | |
| 多軸測定機 | 1 | 2500まで | |
| ライン | 圧延専用ライン | 1式 | |
| チタン溶接専用ライン | 1式 |
